You are Here : Moneycontrol » Monetary policy
Announcement Date
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 6.75% | 6.75% |
| Repo Rate | 6.25% | 6.25% |
| Reverse Repo Rate | 5.75% | 5.75% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 20.75% | 20.75% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7% | 6.75% |
| Repo Rate | 6.5% | 6.25% |
| Reverse Repo Rate | 6% | 5.75% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 20.75% | 20.75% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7% | 7% |
| Repo Rate | 6.5% | 6.5% |
| Reverse Repo Rate | 6% | 6% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 21.25% | 21.00% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7% | 7% |
| Repo Rate | 6.5% | 6.5% |
| Reverse Repo Rate | 6% | 6% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 21.25% | 21.25% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7.75% | 7% |
| Repo Rate | 6.75% | 6.5% |
| Reverse Repo Rate | 5.75% | 6% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 21.50% | 21.25% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7.75% | 7.75% |
| Repo Rate | 6.75% | 6.75% |
| Reverse Repo Rate | 5.75% | 5.75% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 21.50% | 21.50% |
| Policy Rate | Old Rate | New Rate |
|---|
| Bank Rate | 7.75% | 7.75% |
| Repo Rate | 6.75% | 6.75% |
| Reverse Repo Rate | 5.75% | 5.75% |
| CRR | 4.00% | 4.00% |
| SLR | 21.50% | 21.50% |
Past Event
|
|
